Ȩ > °í°´¼¾ÅÍ
Ä«Å×°í¸® ¹°·ù/°ø±¸/ÀÚÀç/½ÄÇ° > °øÀå¼³ºñ > ±âŸ
N2 MEMBRANE/Nitrogen membrane/N2 Seperator ÀÚ·á ÷ºÎ
2015-10-19 18:25:21 3463
÷ºÎÆÄÀÏ : Document1.pdf (506.3 KB) Download: 967ȸ

NM-B01A 0.071 0.1 0.14 0.17 0.19 235 55 50 0.8
NM-B02A 0.15 0.21 0.27 0.33 0.4 360 55 50 1
NM-B05A 0.34 0.49 0.63 0.77 0.92 610 55 50 1.5
NM-B10A 0.66 0.95 1.2 1.5 1.8 1110 55 50 2.5
NM-C05A 0.74 1.1 1.4 1.7 2.1 634 90 70 3
NM-C07F 1.6 2.4 3.1 3.8 4.5 800 109 70 3
NM-C10F 2.4 3.7 4.7 5.8 6.9 1110 110 70 5
NM-410A 3.6 5.2 6.8 8.3 10 1150 165 100 12
NM-510F 12 17 22 27 32 1080 180 130 16
NM-615A 12 17 22 27 32 1572 228 150 32
NM-710F 21 31 41 51 62 1080 244 180 33
NM-815T 21 31 41 51 62 1560 262 216 70
NM-1015


MR-J3 (¹Ì¾²ºñ½Ã ¹ü¿ë AC ¼­º¸) ÇѱÛ_catalog
±×¶óÇÁÅØ GL820 DATA LOGGER(µ¥ÀÌÅÍ ±â·Ï°è) ¿µ¹® ¸Þ´º¾ó
¸ñ·Ïº¸±â
ÃÖ±Ùº»»óÇ°/Àå¹Ù±¸´Ï

¿£ÅÍÄÉÀÌ ±¸¸Å´ëÇà

ÃÖÀú°¡/´Ü³³±â Ãßõ

enterk@ssenp.co.kr
031.935.0452
°áÁ¦ °èÁ¹øÈ£
±â¾÷ÀºÇà
607-017205-01-013
ÀÌ»ó±Ù (¿¡½º¿¡½ºÀÌ¿£ÇÇ)
¿À´Ã ¹æ¹®ÀÚ ¼ö
9,753 ¸í